Vuelta Ciclista a España 2020 – Etappensieger & Aufgaben
Bastian Agosti
20. Oktober 2020
Radsport
199 Views
| Etappe | Datum | Von - Nach | Distanz | Sieger | Land | Team |
| 1 | 20. Oktober | Irun - Arrate | 171 km | Primož Roglic | Slowenien | Team Jumbo-Visma |
| 2 | 21. Oktober | Pamplona - Lekunberri | 151 km | Marc Soler | Spanien | Movistar Team |
| 3 | 22. Oktober | Lodosa - La Laguna Negra de Vinuesa | 163,8 km | Daniel Martin | Irland | Israel Start-Up Nation |
| 4 | 23. Oktober | Garray - Ejea de los Caballeros | 190 km | Sam Bennett | Irland | Deceuninck - Quick-Step |
| 5 | 24. Oktober | Huesca - Sabiñánigo | 185,5 km | Tim Wellens | Belgien | Lotto-Soudal |
| 6 | 25. Oktober | Biescas - Aramón Formigal | 136,6 km | Ion Izagirre | Spanien | Astana Pro Team |
| 26. Oktober | Ruhetag | | | | |
| 7 | 27. Oktober | Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia | 160,4 km | Michael Woods | Kanada | EF Pro Cycling |
| 8 | 28. Oktober | Logroño - Alto de Moncalvillo | 164,5 km | Primož Roglic | Slowenien | Team Jumbo-Visma |
| 9 | 29. Oktober | Castrillo del Val - Aguilar de Campoo | 163,6 km | Sam Bennet | Irland | Deceuninck-Quick Step |
| 10 | 30. Oktober | Castro Urdiales - Suances | 187,4 km | Primož Roglic | Slowenien | Team Jumbo-Visma |
| 11 | 31. Oktober | Villaviciosa - Alto de la Farrapona | 170,2 km
| David Gaudu | Frankreich | Groupama-FDJ |
| 12 | 1. November | La Pola Llaviana - Alto de L'Angliru | 108,5 km | Hugh Carthy | Großbritannien | EF Pro Cycling |
| 2. November | Ruhetag | | | | |
| 13 | 3. November | Muros - Mirador de Ézaro | 33,5 km | Primož Roglic | Slowenien | Team Jumbo-Visma |
| 14 | 4. November | Lugo - Ourense | 205,8 km | Tim Wellens | Belgien | Lotto-Soudal |
| 15 | 5. November | Mos - Puebla de Sanabria | 234,6 km | Jasper Philipsen | Belgien | UAE Team Emirates |
| 16 | 6. November | Salamanca - Ciudad Rodrigo | 162 km | Magnus Cort Nielsen | Dänemark | EF Pro Cycling |
| 17 | 7. November | Sequeros - Alto de la Covatilla | 178,2 km | David Gaudu | Frankreich | Groupama-FDJ |
| 18 | 8. November | Hipódromo de la Zarzuela - Madrid | 125,4 km | Pascal Ackermann | Deutschland | Bora-hansgrohe |
| | | 2901, 6 km | | | |
| Ausgeschieden | | | | | |
| Fahrer | Land | Team | Etappe | Grund | Art |
| Alexandre Geniez | Frankreich | AG2R La Mondiale | 1. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Mathias Frank | Schweiz | AG2R La Mondiale | 1. | Krankheit | Etappe nicht beendet | |
| Ilan Van Wilder | Belgien | Team Sunweb | 1. | Knieprobleme | Etappe nicht beendet | |
| Brandon Rivera | Kolumbien | INEOS Grenadiers | 2. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Axel Domont | Frankreich | AG2R La Mondiale | 2. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Thibaut Pinot | Frankreich | Groupama-FDJ | 3. | Sturzfolgen Tour de France | Nicht gestartet | |
| Matej Mohoric | Slowenien | Bahrain-McLaren | 3. | Nicht gestartet | Nicht gestartet | |
| Simon Geschke | Deutschland | CCC Team | 4. | Erschöpfung | Nicht gestartet | |
| Daniel Martinez | Kolumbien | EF Pro Cycling | 4. | Nicht gestartet | Nicht gestartet | |
| Francisco Ventoso | Spanien | CCC Team | 5. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Natnael Berhane | Eritrea | Cofidis | 5. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Grega Bole | Slowenien | Bahrain-McLaren | 5. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Fernando Barcelo | Spanien | Cofidis | 6. | Nicht gestartet | Nicht gestartet | |
| Jay McCarthy | Australien | Bora-hansgrohe | 7. | Sturz | Etappe nicht beendet | |
| Romain Seigle | Frankreich | Groupama-FDJ | 7. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Tom Dumoulin | Niederlande | Jumbo-Visma | 8 | Erschöpfung | Nicht gestartet | |
| Kenny Elissonde | Frankreich | Trek-Segafredo | 8. | Magen-Darm-Grippe | Nicht gestartet | |
| Michal Golas | Polen | INEOS Grenadiers | 8. | Familiäre Gründe | Nicht gestartet | |
| Stephen Williams | Großbritannien | Bahrain-McLaren | 11. | Knieprobleme | Nicht gestartet | |
| Quentin Jauregui | Frankreich | AG2R La Mondiale | 11. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Nic Dlamini | Südafrika | NTT Pro Cycling | 11. | Achillessehnenverletzung | Etappe nicht beendet | |
| Martin Salmon | Deutschland | Team Sunweb | 14. | Erschöpfung | Etappe nicht beendet | |
| Alexis Renard | Frankreich | Israel Start-Up Nation | 14. | Magen-Darm-Problem | Etappe nicht beendet | |
| Alexander Kamp | Dänemark | Trek-Segafredo | 14. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Harry Tanfield | Großbritannien | AG2R La Mondiale | 15. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Gerben Thijssen | Belgien | Lotto-Soudal | 15. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Pim Ligthart | Niederlande | Total Direct Energie | 15. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
| Luis León Sánchez | Spanien | Astana Pro Team | 16. | Persönliche Gründe | Nicht gestartet | |
| Davide Formolo | Italien | UAE Team Emirates | 18. | Nicht gestartet | Nicht gestartet | |
Rotes Trikot
| Primož Roglic |
Slowenien |
Team Jumbo-Visma |
Grünes Trikot
| Primož Roglic |
Slowenien |
Team Jumbo-Visma |
Bergwertung
| Guillaume Martin |
Frankreich |
Cofidis |
Nachwuchs
| Enric Maß |
Spanien |
Movistar Team |
Team