| Etappe | Datum | Von - Bis | Länge | Sieger | Land | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05. | Turin – Turin | 9 km | Filippo Ganna | Italien | INEOS Grenadiers |
| 2 | 09.05. | Stupinigi – Novara | 173 km | Tim Merlier | Belgien | Alpecin-Fenix |
| 3 | 10.05. | Biella – Canale | 187 km | Taco van der Hoorn | Niederlande | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
| 4 | 11.05. | Piacenza – Sestola | 186 km | Joe Dombrowski | USA | UAE Team Emirates |
| 5 | 12.05. | Modena - Cattolica | 171 km | Caleb Ewan | Australien | Lotto Soudal |
| 6 | 13.05. | Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno | 150 km | Gino Mäder | Schweiz | Bahrain Victorious |
| 7 | 14.05. | Notaresco – Termoli | 178 km | Caleb Ewan | Australien | Lotto Soudal |
| 8 | 15.05. | Foggia – Guardia Sanframondi | 137 km | Victor Lafay | Frankreich | Cofidis |
| 9 | 16.05. | Castel di Sangro – Campo Felice | 160 km | Egan Arley Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers |
| 10 | 17.05. | L’Aquila – Foligno | 140 km | Peter Sagan | Slowakei | Bora hansgrohe |
| 1. Ruhetag | 18.05. | |||||
| 11 | 19.05. | Perugia - Montalcino | 163 km | Mauro Schmid | Schweiz | Qhubeka Assos |
| 12 | 20.05. | Siena – Bagno di Romagna | 209 km | Andrea Vendrame | Italien | Ag2r-Citroën |
| 13 | 21.09. | Ravenna – Verona | 197 km | Giacomo Nizzolo | Italien | Qhubeka Assos |
| 14 | 22.05. | Cittadella – Monte Zoncolan | 205 km | Lorenzo Fortunato | Italien | EOLO-Kometa |
| 15 | 23.05. | Grado – Gorizia | 189 km | Victor Campenaerts | Belgien | Qhubeka Assos |
| 16 | 24.05. | Sacile – Cortina d’Ampezzo | 153 km | Egan Arley Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers |
| 2. Ruhetag | 25.05. | |||||
| 17 | 26. 05. | Canazei – Sega di Ala | 193 km | Daniel Martin | Irland | Israel Start-Up Nation |
| 18 | 27.05. | Rovereto – Stradella | 228 km | Alberto Bettiol | Italien | EF Education - Nippo |
| 19 | 28.05. | Abbiategrasso – Alpe di Mera | 166 km | Simon Philip Yates | Großbritannien | BikeExchange |
| 20 | 29.05. | Verbania – Valle Spluga – Alpe Motta | 164 km | Damiano Caruso | Italien | Bahrain Victorious |
| 21 | 30.05. | Sengao – Mailand (EZF) | 29 km | Egan Arley Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers |
| 3.417,08 km | ||||||
| Ausgeschieden | ||||||
| Fahrer | Land | Team | Etappe | Grund | Art | |
| Krists Neilands | Lettland | Isreal Start-Up Nation | 2 | Sturz nach der 1. Etappe, Schlüsselbeinbruch | Nicht gestartet | |
| Mikel Landa | Spanien | Bahrain Victorious | 5 | Sturz, Schlüsselbeinbruch | Etappe nicht beendet | |
| Joe Dombrowski | USA | UAE Team Emirates | 6 | Gehirnerschütterung vom Sturz auf 5. Etappe | Nicht gestartet | |
| Francois Bidard | Frankreich | AGR-Citroen | 6 | Schlüsselbeinbruch nach Sturz auf 5. Etappe | Nicht gestartet | |
| Pavel Sivakov | Russland | Ineos Grenadiers | 6 | Schulterverletzung nach Sturz auf 5. Etappe | Nicht gestartet | |
| Domenico Pozzovivo | Italien | Qhubeka - Assos | 7 | Sturzfolgen | Nicht gestartet | |
| Caleb Ewan | Australien | Lotto Soudal | 8 | Aufgabe, Knieschmerzen | Etappe nicht beendet | |
| Matej Mohoric | Slowenien | Bahrain Victorious | 9 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
| Jasper de Buyst | Belgien | Lotto Soudal | 9 | Sturz | Etappe nicht beendet | |
| Tomasz Marczynski | Polen | Lotto Soudal | 9 | Covid-19 | Etappe nicht beendet | |
| Clement Champoussin | Frankreich | AG2R – Citroën | 9 | Erkrankung | Etappe nicht beendet | |
| Tim Merlier | Belgien | Alpecin-Fenix | 11 | Sturzfolgen | Nicht gestartet | |
| Jonathan Caicedo | Ecuador | EF Education - Nippo | 11 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
| Gino Mäder | Schweiz | Bahrain Victorious | 12 | Nicht gestartet | ||
| Alex Dowsett | England | Israel Start-Up Nation | 12 | Magenprobleme | Etappe nicht beendet | |
| Alessandro De Marchi | Italien | Israel Start-Up Nation | 12 | Sturz | Etappe nicht beendet | |
| Marc Soler | Spanien | Movistar | 12 | Sturz, Prellungen | Etappe nicht beendet | |
| Fausto Masnada | Italien | Deceuninck - Quick-Step | 12 | entzündete Sehne im linken Knie | Etappe nicht beendet | |
| Kobe Goossens | Belgien | Lotto Soudal | 12 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
| Dylan Groenewegen | Niederlande | Jumbo-Visma | 14 | Erschöpfung | Nicht gestartet | |
| David Dekker | Niederlande | Jumbo-Visma | 14 | Erschöpfung | Nicht gestartet | |
| Jai Hindley | Australien | Team DSM | 14 | Sitzprobleme | Nicht gestartet | |
| Roger Kluge | Deutschland | Lotto Soudal | 14 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
| Nicolas Edet | Frankreich | Cofidis | 14 | Armbruch nach Sturz auf 13. Etappe | Etappe nicht beendet | |
| Emanuel Buchmann | Deutschland | Bora-hansgrohe | 15 | Sturz, Gehirnerschütterung und Prellungen | Etappe nicht beendet | |
| Natnael Berhane | Eritrea | Cofidis | 15 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
| Jos van Emden | Niederlande | Jumbo-Visma | 15 | Sturz, Rippenbruch | Etappe nicht beendet | |
| Ruben Guerreiro | Portugal | EF Education - Nippo | 15 | Sturz, Rippenbrüche | Etappe nicht beendet | |
| Giacomo Nizzolo | Italien | Qhubeka - Assos | 15 | Schonung für weitere Saisonziele | Nicht gestartet | |
| Thomas De Gendt | Belgien | Lotto - Soudal | 16 | Knieschmerzen | Nicht gestartet | |
| Sébastian Reichenbach | Schweiz | Groupama - FDJ | 16 | Sturz, Knieschmerzen | Etappe nicht beendet | |
| Victor Campenaerts | Belgien | Qhubeka - Assos | 17 | Sehnenschmerzen | Nicht gestartet | |
| Rémy Russian Olympics Committeehas | Frankreich | Cofidis | 17 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
| Giulio Ciccone | Italien | Trek - Segafredo | 18 | Prellung an Lendenwirbelsäule und linker Hand | Nicht gestartet | |
| Remco Evenepoel | Belgien | Deceuninck - Quick-Step | 18 | Sturzfolgen | Nicht gestartet | |
| Nick Schultz | Australien | BikeExchange | 18 | Handbruch | Nicht gestartet | |
| Gianluca Brambilla | Italien | Trek-Segafredo | 19 | Sturz, Knieprobleme | Etappe nicht beendet | |
| Fabio Felline | Italien | Astana - Premier Tech | 20 | Geburt Kind | Nicht gestartet | |
Rosa
| Egan Arley Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers |
Ciclamino
| Peter Sagan | Slowenien | Bora-hansgrohe |
Azzurra
| Geoffrey Bouchard | Frankreich | AG2R Citroën |
Bianca
| Egan Arley Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers |
Kämpferischter Fahrer
| Dries De Bondt | Belgien | Alpecin-Fenix |
Bestes Team
| Ineos Grenadiers |
Distril