Donnerstag, 29. Februar
ab 20:00 Uhr
Best of 11 Legs
Westpoint, Exeter
Luke Humphries
6:3
Michael van Gerwen
Nathan Aspinall
6:4
Peter Wright
Gerwyn Price
1:6
Rob Cross
Luke Littler
6:2
Michael Smith
Luke Humphries
5:6
Nathan Aspinall
Rob Cross
6:3
Luke Littler
Nathan Aspinall
6:2
Rob Cross
Loading brackets...
| Platz | Spieler | Siege | Legs | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 4 | 183:146 | +37 | 40 |
| 2 | Luke Humphries | 4 | 175:131 | +44 | 36 |
| 3 | Michael van Gerwen | 4 | 150:130 | +20 | 29 |
| 4 | Michael Smith | 2 | 125:147 | -22 | 29 |
| 5 | Nathan Aspinall | 2 | 236:133 | +3 | 25 |
| 6 | Rob Cross | 0 | 124:125 | -1 | 17 |
| 7 | Gerwyn Price | 0 | 94:111 | -17 | 12 |
| 8 | Peter Wright | 0 | 54:114 | -56 | 4 |
Distril