Donnerstag, 21. März
20:00 Uhr
3Arena, Dublin
Best of 11 Legs
Luke Humphries
6:1
Peter Wright
Nathan Aspinall
6:5
Rob Cross
Michael van Gerwen
5:6
Gerwyn Price
Luke Littler
4:6
Michael Smith
Luke Humphries
6:4
Nathan Aspinall
Gerwyn Price
5:6
Michael Smith
Luke Humphries
6:2
Michael Smith
Loading brackets...
| Platz | Spieler | Siege | Legs | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 4 | 183:146 | +37 | 40 |
| 2 | Luke Humphries | 4 | 175:131 | +44 | 36 |
| 3 | Michael van Gerwen | 4 | 150:130 | +20 | 29 |
| 4 | Michael Smith | 2 | 125:147 | -22 | 29 |
| 5 | Nathan Aspinall | 2 | 236:133 | +3 | 25 |
| 6 | Rob Cross | 0 | 124:125 | -1 | 17 |
| 7 | Gerwyn Price | 0 | 94:111 | -17 | 12 |
| 8 | Peter Wright | 0 | 54:114 | -56 | 4 |
Distril