| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 41 | 33 | 113 | 
| 2 | Volksrepublik China | 38 | 32 | 18 | 88 | 
| 3 | Japan | 27 | 14 | 17 | 58 | 
| 4 | Großbritannien | 22 | 21 | 22 | 65 | 
| 5 | Russisches Olympisches Komitee | 20 | 28 | 23 | 71 | 
| 6 | Australien | 17 | 7 | 22 | 46 | 
| 7 | Niederlande | 10 | 12 | 14 | 36 | 
| 8 | Frankreich | 10 | 12 | 11 | 33 | 
| 9 | Deutschland | 10 | 11 | 16 | 37 | 
| 10 | Italien | 10 | 10 | 20 | 40 | 
| 11 | Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 | 
| 12 | Brasilien | 7 | 6 | 8 | 21 | 
| 13 | Neuseeland | 7 | 6 | 7 | 20 | 
| 14 | Kuba | 7 | 3 | 5 | 15 | 
| 15 | Ungarn | 6 | 7 | 7 | 20 | 
| 16 | Südkorea | 6 | 4 | 10 | 20 | 
| 17 | Polen | 4 | 5 | 5 | 14 | 
| 18 | Tschechien | 4 | 4 | 3 | 11 | 
| 19 | Kenia | 4 | 4 | 2 | 10 | 
| 20 | Norwegen | 4 | 2 | 2 | 8 | 
| 21 | Jamaika | 4 | 1 | 4 | 9 | 
| 22 | Spanien | 3 | 8 | 6 | 17 | 
| 23 | Schweden | 3 | 6 | — | 9 | 
| 24 | Schweiz | 3 | 4 | 6 | 13 | 
| 25 | Dänemark | 3 | 4 | 4 | 11 | 
| 26 | Kroatien | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 27 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 28 | Serbien | 3 | 1 | 5 | 9 | 
| 29 | Belgien | 3 | 1 | 3 | 7 | 
| 30 | Bulgarien | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 31 | Slowenien | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 32 | Usbekistan | 3 | — | 2 | 5 | 
| 33 | Georgien | 2 | 5 | 1 | 8 | 
| 34 | Chinesisch Taipeh | 2 | 4 | 6 | 12 | 
| 35 | Türkei | 2 | 2 | 9 | 13 | 
| 36 | Griechenland | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 38 | Ecuador | 2 | 1 | — | 3 | 
| 39 | Irland | 2 | — | 2 | 4 | 
| Israel | 2 | — | 2 | 4 | |
| Katar | 2 | — | 1 | 3 | |
| 42 | Bahamas | 2 | — | — | 2 | 
| Kosovo | 2 | — | — | 2 | |
| 44 | Ukraine | 1 | 6 | 12 | 19 | 
| 45 | Weißrussland | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 46 | Rumänien | 1 | 3 | — | 4 | 
| Venezuela | 1 | 3 | — | 4 | |
| 48 | Indien | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 49 | Hongkong | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 50 | Philippinen | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Slowakei | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 52 | Südafrika | 1 | 2 | — | 3 | 
| 53 | Österreich | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 54 | Ägypten | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 55 | Indonesien | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 56 | Äthiopien | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 58 | Tunesien | 1 | 1 | — | 2 | 
| 59 | Estland | 1 | — | 1 | 2 | 
| Fidschi | 1 | — | 1 | 2 | |
| Lettland | 1 | — | 1 | 2 | |
| Thailand | 1 | — | 1 | 2 | |
| 63 | Bermuda | 1 | — | — | 1 | 
| Marokko | 1 | — | — | 1 | |
| Puerto Rico | 1 | — | — | 1 | |
| 66 | Kolumbien | — | 4 | 1 | 5 | 
| 67 | Aserbaidschan | — | 3 | 4 | 7 | 
| 68 | Dominikanische Republik | — | 3 | 2 | 5 | 
| 69 | Armenien | — | 2 | 2 | 4 | 
| 70 | Kirgisistan | — | 2 | 1 | 3 | 
| 71 | Mongolei | — | 1 | 3 | 4 | 
| 72 | Argentinien | — | 1 | 2 | 3 | 
| San Marino | — | 1 | 2 | 3 | |
| 74 | Jordanien | — | 1 | 1 | 2 | 
| Malaysia | — | 1 | 1 | 2 | |
| Nigeria | — | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | Bahrain | — | 1 | — | 1 | 
| Litauen | — | 1 | — | 1 | |
| Namibia | — | 1 | — | 1 | |
| Nordmazedonien | — | 1 | — | 1 | |
| Saudi-Arabien | — | 1 | — | 1 | |
| Turkmenistan | — | 1 | — | 1 | |
| 83 | Kasachstan | — | — | 8 | 8 | 
| 84 | Mexiko | — | — | 4 | 4 | 
| 85 | Finnland | — | — | 2 | 2 | 
| 86 | Botswana | — | — | 1 | 1 | 
| Burkina Faso | — | — | 1 | 1 | |
| Elfenbeinküste | — | — | 1 | 1 | |
| Ghana | — | — | 1 | 1 | |
| Grenada | — | — | 1 | 1 | |
| Kuwait | — | — | 1 | 1 | |
| Moldau | — | — | 1 | 1 | |
| Syrien | — | — | 1 | 1 | |
| Total | Total | 340 | 338 | 402 | 1080 | 
 
		Foto: RuinDig (Wikipedia / CC BY 4.0) 
 
			 Distril
Distril 
				